
Fixed Industrial LPG Gas Leak Detector with Factory Price
Nanjing KELISAIKE Safety Equipment Co., Ltd.- Brand:Kelisaike
- Customized:Non-Customized
- Portable:Fixed
- Certification:CE
- Gas:CO
- Type:Electrochemical Gas Analyzer
Base Info
- Model NO.:K800
- Voltage:DC 24V
- Operating Temperature:-20 Deg.C. ~ +50 Deg.C.
- Signal Output:4 to 20mA
- Explosion-Proof Grade:Exd Iict6
- Certificate:Ce
- Warranty:1 Year
- Detection Range:0-2000ppm
- Low Alarm:50ppm
- High Alarm:100ppm
- Display:Easy to Read Backlit LCD Display
- Transport Package:Carton
- Specification:1.8kg
- Origin:Nanjing, China
- HS Code:8531100000
- Production Capacity:1000
Description
Basic Info.
Model NO. K800 Voltage DC 24V Operating Temperature -20 Deg.C. ~ +50 Deg.C. Signal Output 4 to 20mA Explosion-Proof Grade Exd Iict6 Certificate Ce Warranty 1 Year Detection Range 0-2000ppm Low Alarm 50ppm High Alarm 100ppm Display Easy to Read Backlit LCD Display Transport Package Carton Specification 1.8kg Origin Nanjing, China HS Code 8531100000 Production Capacity 1000Product Description

Power supply | 24VDC |
Output signal | 4-20mA standard industrial signal output |
Operating temperature | -20°C~+50°C |
Display | Backlight LED |
Relative humidity | 15%~90% RH (non-condensing) |
Atmospheric pressure | 86~106Kpa |
Explosion-proof grade | Exd IICT6 |
Warranty | 1 year |
No. | Detection gas | Range | Accuracy | 90% response time | Min readout | Low/high alarm |
1 | PH3 | 0-5-2000ppm | ±5%(F.S) | ≤25s | 0.01ppm | 0.3/5ppm |
2 | O2 | 0-30% | ±5%(F.S) | ≤15s | 0.1%vol | 18.0%/23.0% |
3 | LPG(LEL gas) | 0-100%LEL | ±5%(F.S) | ≤5s | 1%LEL | 25.0%/50.0%LEL |
4 | CO | 0-1000 ppm | ±5%(F.S) | ≤25s | 1 ppm | 50ppm/100ppm |
5 | H2S | 0-100 ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 1 ppm | 10ppm/20ppm |
6 | CH4 | 0-100%LEL | ±5%(F.S) | ≤5s | 1%LEL | 25.0%/50.0%LEL |
7 | NH3 | 0-100ppm | ±5%(F.S) | ≤50s | 1 ppm | 25 ppm /50 ppm |
8 | O3 | 0-20ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 0.01ppm | 0.2ppm/0.4ppm |
9 | CI2 | 0-20 ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 0.1 ppm | 1 ppm /10 ppm |
10 | H2 | 0-1000 ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 1 ppm | 50 ppm /100 ppm |
11 | SO2 | 0-100 ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 0.1 ppm | 2 ppm /10 ppm |
12 | NO | 0-250 ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 1 ppm | 25ppm/50 ppm |
13 | NO2 | 0-20 ppm | ±5%(F.S) | ≤25s | 0.1 ppm | 3ppm/10ppm |
14 | Infrared CO2 | 0-5%vol | ±5%(F.S) | ≤60s | 0.1%vol | 1%vol/2%vol |
15 | Infrared CH4 | 0-5%vol | ±5%(F.S) | ≤60s | 0.1%vol | 0.1%vol/0.15%vol |
16 | Infrared C3H8 | 0-5%vol | ±5%(F.S) | ≤60s | 0.1%vol | 0.1%vol/0.15%vol |



