
K800IR (PID) Fixed Infrared Gas Detection Transmitter Without Oxygen Dependent
Nanjing KELISAIKE Safety Equipment Co., Ltd.- Brand:Kelisaike
- Customized:Non-Customized
- Portable:Fixed
- Certification:CE
- Gas:H2S
- Type:Non-Dispersive Infrared Analysis
Base Info
- Model NO.:K800IR
- Voltage:DC 24V
- Operating Temperature:-20 Degree ~ 50 Degree
- Signal Output:4 to 20mA
- Explosion-Proof Grade:Ex D Iic T6
- Certificate:Ce
- Warranty:1 Year
- Detection Range:0-100ppm
- Low Alarm:10ppm
- High Alarm:20ppm
- Transport Package:Carton
- Specification:1.8kg
- Trademark:KELISAIKE
- Origin:Nanjing, China
- HS Code:8531100000
- Production Capacity:300
Description
Basic Info.
Model NO. K800IR Voltage DC 24V Operating Temperature -20 Degree ~ 50 Degree Signal Output 4 to 20mA Explosion-Proof Grade Ex D Iic T6 Certificate Ce Warranty 1 Year Detection Range 0-100ppm Low Alarm 10ppm High Alarm 20ppm Transport Package Carton Specification 1.8kg Trademark KELISAIKE Origin Nanjing, China HS Code 8531100000 Production Capacity 300Product Description
K800IR(PID) Fixed Infrared Gas Detection Transmitter without oxygen dependent

Power supply | DC 24V |
Output signal | 4-20mA standard industrial signal output |
Operating temperature | -20°C~50°C |
Display | Backlight LED |
Relative humidity | 15%~90% RH (non-condensing) |
Atmospheric pressure | 86~106Kpa |
Explosion-proof grade | Ex d IIC T6 |
Warranty | 1 year |
Common Used Gas Detection List
No. | Detection gas | Range | Accuracy | 90% response time | Min readout | Low/high alarm |
1 | PH3 | 0-5ppm | ±5%(F.S) | ≤25s | 0.01ppm | 0.3ppm/5ppm |
2 | O2 | 0-30%vol | ±5%(F.S) | ≤15s | 0.1%vol | 18%vol/23%vol |
3 | EX(LEL/CH4) | 0-100%lel | ±5%(F.S) | ≤15s | 1%lel | 25%lel/50%lel |
4 | CO | 0-2000 ppm | ±5%(F.S) | ≤25s | 1 ppm | 50ppm/100ppm |
5 | H2S | 0-100 ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 1 ppm | 10ppm/20ppm |
6 | NO2 | 0-20 ppm | ±5%(F.S | ≤25s | 0.1 ppm | 3ppm/10ppm |
7 | NO | 0-250 ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 1 ppm | 25ppm/50 ppm |
8 | SO2 | 0-100 ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 0.1 ppm | 2 ppm /10 ppm |
9 | CL2 | 0-20 ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 0.1 ppm | 1 ppm /10 ppm |
10 | NH3 | 0-200ppm | ±5%(F.S) | ≤50s | 1 ppm | 25 ppm /50 ppm |
11 | H2 | 0-1000 ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 1 ppm | 50 ppm /100 ppm |
12 | HCN | 0-50ppm | ±5%(F.S) | ≤200s | 0.1ppm | 10ppm/20ppm |
13 | HCL | 0-20ppm | ±5%(F.S) | ≤60s | 0.1ppm | 5ppm/10ppm |
14 | CH4(IR) | 0-5%vol | ±5%(F.S) | ≤60s | 0.01%vol | customized |
15 | CO2(IR) | 0-5%vol (0-5000ppm) | ±5%(F.S) | ≤60s | 0.1%vol (1ppm) | customized |
16 | PID(VOCs) | 1-1999ppm | ±5%(F.S) | ≤20 | 0.1ppm | customized |
17 | C3H8 | 0-5%vol | ±5%(F.S) | ≤60s | 0.01%vol | customized |
18 | O3 | 0-10ppm | ±5%(F.S) | ≤30s | 0.02ppm | 1ppm/2ppm |



